Serie MultiOne 4: le mini pale articolate compatte da 20 CV.
Con questa nuova serie MultiOne offre una pala multiuso compatta ed economica con braccio telescopico che ha la potenza sufficiente per affrontare i lavori di tutto l’anno.
Serie 4 Plus:
- Motore diesel da 20 CV
- Dimensioni compatte
- Raffreddato a liquido
- Braccio telescopico
METRICO | ||
Carico di ribaltamento(*) | [av_font_icon icon=”ue80d” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 1020 kg |
Potenza | [av_font_icon icon=”ue80e” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 20 CV |
Velocità | [av_font_icon icon=”ue814″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 14 km/h |
Portata idraulica | [av_font_icon icon=”ue813″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 31 l/min |
Altezza di sollevamento | [av_font_icon icon=”ue815″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 2,75 m |
Forza di spinta (c) | [av_font_icon icon=”ue80f” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 900 kgf |
Peso | [av_font_icon icon=”ue810″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 940 kg |
(*) Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell’accessorio è compreso.
US-IMPERIAL | ||
Carico di ribaltamento(*) | [av_font_icon icon=”ue80d” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 2249 lbs |
Potenza | [av_font_icon icon=”ue80e” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 20 CV |
Velocità | [av_font_icon icon=”ue814″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 8,7 mph |
Portata idraulica | [av_font_icon icon=”ue813″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 8,2 gal/min |
Altezza di sollevamento | [av_font_icon icon=”ue815″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 108 in |
Forza di spinta (c) | [av_font_icon icon=”ue80f” font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 900 kp |
Peso | [av_font_icon icon=”ue810″ font=”fontello” style=”” caption=”” link=”” linktarget=”” size=”80px” position=”right” color=”#147bc2″ custom_class=””][/av_font_icon] | 2072 lbs |
(*) Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell’accessorio è compreso.